Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.11.2023 17:40
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Wind Wind km/h Windböen
30.11.2023 17:40 0,7 °C 0,2 °C 1,1 km/h 7,4 km/h
30.11.2023 17:20 0,7 °C 0,2 °C 1,1 km/h 0,0 km/h
30.11.2023 17:00 0,8 °C 0,3 °C 0,8 km/h 0,0 km/h
30.11.2023 16:40 0,9 °C 0,4 °C 0,5 km/h 0,0 km/h
30.11.2023 16:20 0,9 °C 0,5 °C 2,4 km/h 3,7 km/h
30.11.2023 16:00 0,9 °C 0,5 °C 2,3 km/h 1,8 km/h
30.11.2023 15:40 1,0 °C 0,6 °C 1,9 km/h 4,2 km/h
30.11.2023 15:20 1,0 °C 0,3 °C 3,7 km/h 3,4 km/h
30.11.2023 15:00 1,1 °C 0,8 °C 1,6 km/h 0,0 km/h
30.11.2023 14:40 1,1 °C 0,8 °C 0,6 km/h 2,7 km/h
30.11.2023 14:20 1,0 °C 0,6 °C 2,6 km/h 6,0 km/h
_ Min-Zeit 01:45 01:45 19:00 18:20
Minimum _ -3,1 °C -4,0 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:40 14:40 10:20 17:40
Maximum _ 1,1 °C 0,8 °C 3,7 km/h
N-NO
7,4 km/h
N
Durchschnitt _ -1,1 °C -1,8 °C 1,0 km/h 1,4 km/h