Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.04.2026 20:00
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Wind Wind km/h Windböen
02.04.2026 20:00 7,1 °C 6,6 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
02.04.2026 19:40 7,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
02.04.2026 19:20 7,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
02.04.2026 19:00 7,6 °C 7,0 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
02.04.2026 18:40 7,8 °C 7,3 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
02.04.2026 18:20 7,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
02.04.2026 18:00 8,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
02.04.2026 17:40 8,2 °C 7,7 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
02.04.2026 17:20 8,3 °C 7,9 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
02.04.2026 17:00 8,2 °C 7,7 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
02.04.2026 16:40 8,2 °C 7,8 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
_ Min-Zeit 07:00 06:40 21:00 21:00
Minimum _ 5,6 °C 4,9 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:20 14:00 21:00 21:00
Maximum _ 8,3 °C 7,9 °C 0,0 km/h
SW
0,0 km/h
SW
Durchschnitt _ 7,0 °C 6,5 °C 0,0 km/h 0,0 km/h