Wetterdaten: aktuell Sonntag, 01.11.2026 23:20
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Wind Wind km/h Windböen
01.11.2026 23:20 6,6 °C 6,0 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.11.2026 23:00 6,6 °C 6,0 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.11.2026 22:40 6,7 °C 6,1 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.11.2026 22:20 6,7 °C 6,1 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.11.2026 22:00 6,7 °C 6,2 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.11.2026 21:40 6,9 °C 6,3 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.11.2026 21:20 7,0 °C 6,4 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.11.2026 21:00 7,2 °C 6,6 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.11.2026 20:40 7,2 °C 6,6 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.11.2026 20:20 7,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.11.2026 20:00 7,4 °C 6,8 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:40 05:20 00:00 00:00
Minimum _ 6,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:20 13:20 00:00 00:00
Maximum _ 9,9 °C 11,9 °C 0,0 km/h
SO
0,0 km/h
SO
Durchschnitt _ 7,8 °C 7,3 °C 0,0 km/h 0,0 km/h