Wetterdaten: aktuell Montag, 14.09.2026 07:20
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Wind Wind km/h Windböen
14.09.2026 07:20 16,6 °C 16,1 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
14.09.2026 07:00 16,6 °C 16,1 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
14.09.2026 06:40 16,5 °C 16,0 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
14.09.2026 06:20 16,5 °C 16,0 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
14.09.2026 06:00 16,5 °C 16,0 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
14.09.2026 05:40 16,6 °C 16,1 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
14.09.2026 05:20 16,6 °C 16,1 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
14.09.2026 05:00 16,6 °C 16,1 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
14.09.2026 04:40 16,7 °C 16,2 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
14.09.2026 04:20 16,6 °C 16,2 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
14.09.2026 04:00 16,6 °C 16,1 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
_ Min-Zeit 08:00 08:00 08:00 08:00
Minimum _ 14,5 °C 14,0 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:40 12:20 08:00 08:00
Maximum _ 21,9 °C 23,9 °C 0,0 km/h
W
0,0 km/h
W
Durchschnitt _ 17,8 °C 17,5 °C 0,0 km/h 0,0 km/h