Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.05.2024 21:00
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Wind Wind km/h Windböen
04.05.2024 21:00 17,4 °C 16,0 °C 2,3 km/h 2,9 km/h
04.05.2024 20:40 18,0 °C 16,9 °C 0,5 km/h 0,0 km/h
04.05.2024 20:20 18,7 °C 18,6 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
04.05.2024 20:00 19,5 °C 19,5 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
04.05.2024 19:40 19,8 °C 20,2 °C 1,9 km/h 2,3 km/h
04.05.2024 19:20 20,2 °C 23,1 °C 4,0 km/h 6,4 km/h
04.05.2024 19:00 20,4 °C 22,9 °C 4,8 km/h 7,1 km/h
04.05.2024 18:40 20,7 °C 23,1 °C 3,1 km/h 3,1 km/h
04.05.2024 18:20 21,0 °C 24,3 °C 4,2 km/h 12,2 km/h
04.05.2024 18:00 21,5 °C 25,8 °C 2,6 km/h 5,8 km/h
04.05.2024 17:40 21,2 °C 25,6 °C 3,5 km/h 10,6 km/h
_ Min-Zeit 04:45 04:45 20:00 22:20
Minimum _ 11,1 °C 10,5 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
_ Max-Zeit 18:00 12:20 16:20 18:20
Maximum _ 21,5 °C 27,0 °C 5,1 km/h
N
12,2 km/h
NW
Durchschnitt _ 15,5 °C 17,1 °C 2,1 km/h 2,8 km/h