Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 01.05.2025 08:00
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Wind Wind km/h Windböen
01.05.2025 08:00 20,9 °C 24,4 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.05.2025 07:40 22,2 °C 22,4 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.05.2025 07:20 25,7 °C 23,5 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.05.2025 07:00 23,5 °C 20,9 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.05.2025 06:40 18,7 °C 16,4 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.05.2025 06:20 13,7 °C 12,1 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.05.2025 06:00 9,7 °C 8,7 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.05.2025 05:40 9,6 °C 8,7 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.05.2025 05:20 9,7 °C 8,8 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.05.2025 05:00 9,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
01.05.2025 04:40 10,1 °C 9,0 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:40 05:40 09:00 09:00
Minimum _ 9,6 °C 8,7 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:40 16:40 09:00 09:00
Maximum _ 26,0 °C 33,4 °C 0,0 km/h
N
0,0 km/h
N
Durchschnitt _ 19,0 °C 21,7 °C 0,0 km/h 0,0 km/h