Wetterdaten: aktuell Sonntag, 15.02.2026 01:40
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Wind Wind km/h Windböen
15.02.2026 01:40 1,5 °C 0,9 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
15.02.2026 01:20 1,6 °C 1,0 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
15.02.2026 01:01 1,7 °C 1,0 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
15.02.2026 00:40 1,8 °C 1,1 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
15.02.2026 00:20 2,0 °C 1,3 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
15.02.2026 00:00 2,1 °C 1,4 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
14.02.2026 23:40 2,3 °C 1,5 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
14.02.2026 23:20 2,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
14.02.2026 23:00 2,5 °C 1,7 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
14.02.2026 22:40 2,7 °C 1,8 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
14.02.2026 22:20 2,9 °C 2,0 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
_ Min-Zeit 01:40 01:40 02:00 02:00
Minimum _ 1,5 °C 0,9 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:00 12:00 02:00 02:00
Maximum _ 9,5 °C 12,2 °C 0,0 km/h
NO
0,0 km/h
NO
Durchschnitt _ 4,5 °C 4,6 °C 0,0 km/h 0,0 km/h