Wetterdaten: aktuell Dienstag, 19.05.2026 05:40
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Wind Wind km/h Windböen
19.05.2026 05:40 7,8 °C 7,3 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
19.05.2026 05:20 7,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
19.05.2026 05:00 8,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
19.05.2026 04:40 7,9 °C 7,1 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
19.05.2026 04:20 7,9 °C 7,2 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
19.05.2026 04:00 8,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
19.05.2026 03:40 8,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
19.05.2026 03:20 8,4 °C 7,5 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
19.05.2026 03:00 8,6 °C 7,5 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
19.05.2026 02:40 8,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
19.05.2026 02:20 9,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:00 06:00 06:00 06:00
Minimum _ 5,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
_ Max-Zeit 07:20 17:20 06:00 06:00
Maximum _ 24,4 °C 29,0 °C 0,0 km/h
S
0,0 km/h
S
Durchschnitt _ 15,8 °C 17,6 °C 0,0 km/h 0,0 km/h